DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 18 Sep. 2026 07:51:21 WIB
, Total : 166.982 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2644/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634115 22955 0059296949 | F-6884-WBP | Marsel S | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2645/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634315 22955 0059284931 | F-3660-WAF | Safa | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2646/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634312 22955 0059263777 | F-3928-XW | Aril W | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2647/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634516 22955 0059264492 | F-4429-WBA | Emus | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2648/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634318 22955 0059259774 | F-5070-WBN | Bian | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2649/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634311 22955 0059259831 | F-3533-WAH | M Surya | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2650/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634317 22955 0059259850 | F-6280-WBU | Azril | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2651/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634514 22955 0059259865 | F-4986-WBK | Suci R | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2652/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634511 22955 0059259874 | F-5291-FEH | Rivaldi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2653/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634418 22955 0059259884 | F-2411-WBM | M Indra | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2654/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634417 22955 0059259891 | F-2836-YQ | M Arivki | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2655/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634527 22955 0059284942 | F-5581-WAM | Purnawama | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2656/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634425 22955 0059284978 | F-6496-WBB | Reyhan | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2657/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634525 22955 0059284999 | F-2153-EP | Apep | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2658/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634529 22955 0059264512 | F-2497-WBP | Rifki | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2659/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634024 22955 0059264544 | F-3875-WBB | Mulyana | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2660/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634428 22955 0059264567 | F-4594-WBH | Dadang | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2661/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634423 22955 0059264585 | F-4184-XV | Ahmad | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2662/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634429 22955 0059264605 | F-6940-QG | Irwan | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2663/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0634424 22955 0059264617 | F-2803-WBI | Rohman | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
