DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 04:29:36 WIB
, Total : 166.172 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1814/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632702 22955 0058972954 | F-5620-WR | Eka Dewi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 1815/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632804 22955 0058914083 | F-6387-UBM | Muadz F | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 1816/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632803 22955 0058905659 | F-4690-XM | Muhamad Abdul | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 1817/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632716 22955 0058905681 | - | Rio Ardiansyah | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 1818/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632715 22955 0058905697 | F-6510-WAT | Andreas | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 1819/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632710 22955 0058972343 | D-5956-CX | Ahmad Daerobi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 1820/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632628 22955 0058893527 | F-2064-WT | M Indra | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 1821/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632537 22955 0058887592 | D-4309-SI | Aditiyo H | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 1822/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632533 22955 0058887606 | F-4270-SAD | Valentino A | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 1823/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3732142 22955 0058893549 | F-3550-WAP | A Kurniawadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 1824/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632557 22955 0058893585 | F-5066-WBN | M Rendy | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 1825/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632658 22955 0058893601 | Z-5296-TB | Nunu Nugraha | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 1826/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632455 22955 0058887821 | B-5387-BBZ | M Relvano | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 1827/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3731778 22955 0059005174 | F-2161-WAT | Rizal Permana | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 1828/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632676 22955 0058958142 | B-6566-ZTK | Engkos | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 1829/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632479 22955 0058887845 | B-4734-KLB | Hendra | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 1830/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632478 22955 0058887857 | F-3616-OU | Dheny Setiawan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 1831/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632687 22955 0058888153 | - | Andri A | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 1832/Pid.LL/2026/PN Cjr | H0632390 22955 0059005241 | F-4865-WBE | Ahmad Winaldi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 1833/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3732306 22955 0059005415 | B-6923-CVS | Azis | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
