DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 10:04:32 WIB
, Total : 164.827 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 449/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730256 22955 0058247734 | F-2559-WBF | Ahmad | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 450/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730250 22955 0058244550 | F-2615-XS | Asep S | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 451/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730157 22955 0058234594 | F-2050-WAG | Dindin S | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 452/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730053 22955 0058234607 | F-3130-XP | Rahmat H | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 453/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730156 22955 0058231815 | F-5036-ZQ | Purnama | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 454/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730453 22955 0058231819 | F-4783-WBC | M Pajar | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 455/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730359 22955 0058231855 | F-2190-ZN | Saepul | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 456/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730253 22955 0058231880 | F-5348-PJ | Dezan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 457/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730452 22955 0058231885 | F-3692-WAR | Fatir | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 458/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730350 22955 0058231942 | F-2609-WBF | Erwin | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 459/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730354 22955 0058231947 | F-2847-WBK | Difa | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 460/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730252 22955 0058231957 | F-2532-XC | Dede | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 461/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730455 22955 0058231982 | F-6204-WBO | M Faiz R | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 462/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730557 22955 0058211610 | F-2921-ZD | Moch Andi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 463/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730556 22955 0058211647 | F-5212-ZE | M Febrian | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 464/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730254 22955 0058211649 | F-2530-WAO | Erik | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 465/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730158 22955 0058213233 | B-3601-CTA | Pahrul | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 466/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730251 22955 0058208681 | F-3534-WAN | Jakaria | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 467/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730551 22955 0058199706 | F-6382-WQ | Ilham | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 468/Pid.LL/2026/PN Cjr | G3730652 22955 0058199753 | F-4799-ZK | Herlan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
