DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 09 Okt. 2026 04:16:44 WIB
, Total : 179.693 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2947/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Luthfi Ferdinan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 2948/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Egi Sahdan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 2949/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Mochamad Zacky | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 2950/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Arika Salma | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 2951/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad H | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 2952/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aris M | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 2953/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dede A | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 2954/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad N | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 2955/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Atin S | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 2956/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ade Samsuri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 2957/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Reza | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 2958/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Dendi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 2959/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ceceng | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 2960/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Basim | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 2961/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:David | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 2962/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Anggi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 2963/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fuji M | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 2964/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Priatena | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 2965/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Reza | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 2966/Pid.LL/2026/PN Cjr | 09 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Doohan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
